메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
통합 카트리지 및 절단기: | 절단기를 항상 예리한 유지하십시오 | 요소 폭: | 2.90mm |
---|---|---|---|
사용법: | 소화관의 개조 | Materrial: | 스테인리스, 고무, 아BS, 티타늄 합금 |
신청 분야: | 외과 | 유효한 3개의 다른 재장전: | 다양한 조직 간격에 수용합니다 |
하이 라이트: | 내향 선형 절단기 스테이플러,외과 선형 스테이플러 |
수술 Reloadable 처분할 수 있는 선형 절단기 스테이플러 의학 소모품을 여십시오
독특한
1. 다른 조직 간격을 위해 적당한 다시 탄약을 재는 카트리지
2. 봉합사 길이는 효과적으로 유혈하는 것을 막고 더 중대한 안전을 지키기 위하여 절단 길이 보다는 더 길.
3. 위치 핀은 조직 유출을 피하고 완전한 봉합사를 지킬 수 있습니다.
4. 처분할 수 있는 가동 사용을 위해, 교차하는 감염의 가능성을 피하십시오.
명세
명세 | 카트리지 명세 | 봉합 길이 (mm) | 요소 양 (PC) | 요소 고도 (mm) | 카트리지 색깔 |
QYQ-55A | QD-55A | 57 | 56 | 3.85 | 파란 |
QYQ-55B | QD-55B | 4.2 | 금 | ||
QYQ-55C | QD-55C | 4.5 | 녹색 | ||
QYQ-75A | QD-75A | 77 | 76 | 3.85 | 파란 |
QYQ-75B | QD-75B | 4.2 | 금 | ||
QYQ-75C | QD-75C | 4.5 | 녹색 | ||
QYQ-100A | QD-100A | 102 | 100 | 3.85 | 파란 |
QYQ-100B | QD-100B | 4.2 | 금 | ||
QYQ-100C | QD-100C | 4.5 | 녹색 |
제품 Photoes